| Hallenbelegungsplan Mehrzweckhalle Trier-Biewer | |||||
| Tag | Uhrzeit | Verein | Abteilung | Ansprechpartner | |
| Montag | 16:00 | 17:30 | TSG | Fussball-Fitness | Sascha Carl |
| 17:30 | 19:30 | HPV | Showtanzgruppe | Martina Stadler | |
| 19:30 | 22:00 | TSG | Tischtennis | Christoph Solga | |
| Dienstag | 16:00 | 17:00 | TSG | Fitness | Sascha Carl |
| 17:00 | 19:00 | HPV | Garde | Martina Stadler | |
| 19:00 | 22:00 | TSG | 2. Weg Herren | Werner Brinkmann | |
| Mittwoch | 16:00 | 17:30 | TSG | Fitness | Martina Stadler |
| 17:30 | 19:00 | HPV | Garde | Martina Stadler | |
| 19:30 | 20:30 | TSG | Yogilates | Alexandra Blasius | |
| Donnerstag | 16:00 | 18:00 | TSG | Kinderturnen (Mutter – Kind) | Johann Hansen |
| 18:30 | 22:00 | TSG | 2. Weg Damen | Johann Hansen | |
| Freitag | 16:00 | 17:00 | HPV | Tanzkücken | Martina Stadler |
| 17:00 | 19:00 | KG Rote Funken | Garde / Showtanz | ||
| 19:00 | 22:00 | TSG | Cornhole | Harry Erassmy | |
| Absprache: TSG Sascha Carl & Jürgen Erassmy //// HPV Martina Stadler, Karoline Börder & David Leinen | |||||
| Stand: 10.09.2026 | |||||
